![]() |
||
| Kontakt | Links | Die Teaser | Wallpapers | Reisen | Tourenbuch | Startseite | ||
| 27.8.2009 Aperer Turm, Wilder Turm, Wildes Hinterbergl | ||||
| Ein Riesenspass: von der Franz Senn Hütte etwas abgekürzt über den Aperen Turm auf den Wilden Turm. Der Spaltensturz einer anderen Seilschaft führte uns dann noch aufs Wilde Hinterbergl.... mehr Bilder bei Tobi | ||||
| 25.8.2009 Blechnergrübl, P2810 (Blechner) | ||||
| Eine herrliche, recht neue Route auf P2810 (Blechner oder Blärchner) aus dem Blechnergrübl. Die Route (Gschupfter Ferdl) zieht in 6 Seillängen einen markanten Pfeiler hinauf, ist plaisiermäßig abgesichert und macht rundum Spass. Die Schlüssellänge ist V, der rest oft deutlich leichter. Der Abstieg ist interessant... mehr Bilder bei Tobi | ||||
| 16.8.2009 Dammkar - MaMa Kante | ||||
| 1.8.2009 Dammkar - Joe Muff | ||||
| 20.7.2009 Vallunaraju | ||||
| Zwei Tage hatten wir noch in Huaraz, also auf den Hausberg. der Dame aus der Agencia zu vertrauen, man bräuchte keine Wegbeschreiben weil sowieso überlaufen entpuppt sich als taktisches Desaster: wir sind allein im Hochlager und suchen drei Stunden lang den Weiterweg. Vor allem weil jeder der in der Nähe des Lagers aufs Klo geht den Flecken mit einem Steinmann markieren muss... | ||||
| 16.7.2009 Nevado Ishinca | ||||
| Gleich nach dem Urus kam dann bei ebenso guten Bedingen noch der ca. 5500m hohe Ishinca an die Reihe. Leider fehlte uns nun die Zeit für ven Tocllaraju. | ||||
| 15.7.2009 Nevado Urus Este | ||||
| Nach einem Schlechtwettertag (den ich auch dringend zum akklimatisieren brauchte) ging es problemlos in 5 Stunden auf den ca. 5400m hohen Urus Este. Feinster Firn und beste Sicht gabs obendrauf. | ||||
| 13. bis 17.7..2009 Basislager Quebrada Ishinca | ||||
Endlich wieder im Zelt! In viereinhalb Stunden sind wir gemütlich von Collon zum Schluß des Ishincatales gelaufen um nicht ganz eine Woche in der Cordillera Blanca zu bleiben. |
||||
| 13. und 14.6.2009 Klettern an Ross- und Buchstein | ||||
| 11.6.2009 Pyramidenspitze | ||||
| 1.6.2009 Risserkogel und klettern am Plankenstein | ||||
| 31.5.2009 Klettern am Frauenwasserl | ||||
| 23.5.2009 Fineilspitze | ||||
| 21.5.2009 Nassereith, Tieftal - Südostwandl und Herbstsonne | ||||
| 17.5.2009 Buchstein - Südwandschmankerl | ||||
| 16.5.2009 Rabenkopf | ||||
| 10.5.2009 Weißkugel - Ostflanke | ||||
| 26.4.2009 Heimgarten - Herzogstand | ||||
| 25.4.2009 Lüsener Fernerspitze | ||||
| 19.4.2009 Viererkar | ||||
| 14.4.2009 Lampsenspitze | ||||
| 12.4.2009 Klettergarten Scharnitz | ||||
| 11.4.2009 Klettergarten Oberried | ||||
| 11.4.2009 Wetterkreuz | ||||
| 10.4.2009 Klettergarten Engelswand | ||||
| 5.4.2009 Zischgeles | ||||
4.4.2009 Klettergarten Bad Heilbrunn |
||||
| 28.3.2009 Simetsberg | ||||
| 22.3.2009 Rietzer Grieskogel | ||||
| 21.3.2009 Kuhscheibe | ||||
| 8.3.2009 Hochplatte (Achensee) | ||||
| 1.3.2009 Ammergauer Hörnle | ||||
| 21. und 22.2.2009 Powdertage | ||||
| 1.2.2009 Pleisspitze | ||||
| 31.1.2009 Sausender Graben Eisfall | ||||
| 25.1.2009 Schafreither | ||||
| 18.1.2009 Galtjoch | ||||
| 17.1.2009 Jochberg: Linkes Gully | ||||
| 11.1.2009 Hochplatte (Karwendel) | ||||
| 10.1.2009 Jochberg: des gaaanz rechte Gully | ||||
| 6.1.2009 Scheinbergspitze | ||||
| 4.1.2009 Pfuitjoch | ||||